🏊 Records Garçons — Bassin 25m — Gravelines Natation
Mise Ă jour : 08/06/2026
| U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 & Séniors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2017 et après) | (2016) | (2015) | (2014) | (2013) | (2012) | (2011) | (2010) | (2009) | (2008 et avant) | ||
| Nage Libre | 50m | 36.24HANSCOTTE Léo19/05/2024 | 32.53RENARD Jules07/10/2018 | 30.40RENARD Jules15/12/2019 | 29.36DRYEPONDT Simon29/10/2021 | 28.11DRYEPONDT Simon27/03/2022 | 26.18PICHARD Matisse26/11/2017 | 24.66GONTIER Thomas26/11/2017 | 24.66GONTIER Thomas26/11/2017 | 24.66GONTIER Thomas26/11/2017 | 23.16DELECLUSE Thibault19/11/2015 |
| 100m | 1:19.13HANSCOTTE Léo08/12/2024 | 1:12.81RENARD Jules02/12/2018 | 1:08.53RENARD Jules12/05/2019 | 1:02.43DRYEPONDT Simon11/11/2021 | 59.93DRYEPONDT Simon29/05/2022 | 57.19HENNEBELLE Vivien30/12/2013 | 53.39HENNEBELLE Vivien07/12/2014 | 53.39HENNEBELLE Vivien07/12/2014 | 53.39HENNEBELLE Vivien07/12/2014 | 52.05HOOGE Geoffrey15/12/2019 | |
| 200m | 2:56.98HANSCOTTE Léo19/05/2024 | 2:37.02RENARD Jules10/11/2018 | 2:30.84RENARD Jules03/03/2019 | 2:20.16DRYEPONDT Simon20/11/2021 | 2:14.62RENARD Jules20/11/2021 | 2:07.58RENARD Jules16/10/2022 | 1:55.39HENNEBELLE Vivien20/12/2014 | 1:53.71HENNEBELLE Vivien08/11/2015 | 1:51.49HENNEBELLE Vivien06/11/2016 | 1:51.49HENNEBELLE Vivien06/11/2016 | |
| 400m | 7:04.30HANSCOTTE Léo04/06/2023 | 6:19.20AGEZ Gaspard19/06/2022 | 5:20.98HANSCOTTE Léo10/05/2026 | 5:03.89HENEMAN Tom14/12/2019 | 4:41.57RENARD Jules13/11/2021 | 4:28.64RENARD Jules05/11/2022 | 4:07.73HENNEBELLE Vivien07/12/2014 | 4:07.73HENNEBELLE Vivien07/12/2014 | 4:07.73HENNEBELLE Vivien07/12/2014 | 4:07.73HENNEBELLE Vivien07/12/2014 | |
| 800m | — | — | 13:34.16BRAY Hugo16/10/2015 | 10:20.38RENARD Jules19/01/2020 | 9:45.28RENARD Jules30/10/2021 | 9:14.72RENARD Jules05/11/2022 | 9:07.87HENNEBELLE Vivien02/11/2014 | 9:07.87HENNEBELLE Vivien02/11/2014 | 9:04.28BRAY Noa23/02/2025 | 8:43.42CANTOIS Paolo26/10/2024 | |
| 1500m | — | — | 26:27.56EVRARD Axel14/11/2010 | 19:28.14RENARD Jules09/02/2020 | 18:25.02RENARD Jules14/11/2021 | 17:49.64RENARD Jules27/03/2022 | 17:39.63RENARD Jules15/01/2023 | 17:39.63RENARD Jules15/01/2023 | 17:39.63RENARD Jules15/01/2023 | 16:42.43CANTOIS Paolo27/04/2025 | |
| Dos | 50m | 42.66HANSCOTTE Léo19/05/2024 | 37.42HANSCOTTE Léo16/03/2025 | 34.98HANSCOTTE Léo22/03/2026 | 33.98DRYEPONDT Simon27/06/2021 | 31.76DRYEPONDT Simon26/03/2022 | 31.33DRYEPONDT Simon26/11/2023 | 27.75GONTIER Thomas28/10/2017 | 27.75GONTIER Thomas28/10/2017 | 27.00BRAY Noa07/12/2025 | 25.27DELECLUSE Thibault03/12/2017 |
| 100m | 1:35.18BRAY Noa11/11/2017 | 1:25.38HANSCOTTE Léo06/04/2025 | 1:20.13TOULOTTE Jérémy12/11/2016 | 1:10.10DRYEPONDT Simon11/11/2021 | 1:04.81DRYEPONDT Simon11/12/2022 | 1:04.81DRYEPONDT Simon11/12/2022 | 59.81GONTIER Thomas26/11/2017 | 59.81GONTIER Thomas26/11/2017 | 59.10BRAY Noa06/12/2025 | 54.20DELECLUSE Thibault21/11/2015 | |
| 200m | 3:34.38HANSCOTTE Léo04/06/2023 | 3:32.66DELPLACE Louis19/06/2022 | 2:43.53HANSCOTTE Léo10/05/2026 | 2:33.31DRYEPONDT Simon29/10/2021 | 2:23.25DRYEPONDT Simon07/05/2022 | 2:20.39ALLARD Maxime07/12/2025 | 2:15.50ALLARD Maxime17/05/2026 | 2:15.50ALLARD Maxime17/05/2026 2:15.50BRAY Noa23/11/2024 | 2:07.58BRAY Noa07/12/2025 | 1:59.32HOOGE Geoffrey15/11/2018 | |
| Papillon | 50m | 38.87HANSCOTTE Léo11/02/2024 | 35.59RENARD Jules02/12/2018 | 32.45RENARD Jules14/12/2019 | 32.45RENARD Jules14/12/2019 | 31.08DRYEPONDT Simon08/05/2022 | 29.28RENARD Jules26/03/2022 | 26.50GONTIER Thomas25/11/2017 | 26.50GONTIER Thomas25/11/2017 | 26.50GONTIER Thomas25/11/2017 | 25.59DELECLUSE Thibault02/12/2017 |
| 100m | 1:33.81HANSCOTTE Léo20/04/2024 | 1:23.48RENARD Jules10/11/2018 | 1:21.03RENARD Jules06/10/2019 | 1:14.11RENARD Jules09/02/2020 | 1:08.83DRYEPONDT Simon29/05/2022 | 1:04.11RENARD Jules08/05/2022 | 1:00.49HENNEBELLE Vivien06/12/2014 | 1:00.49HENNEBELLE Vivien06/12/2014 | 1:00.49HENNEBELLE Vivien06/12/2014 | 57.81HOOGE Geoffrey01/12/2019 | |
| 200m | 3:36.21HANSCOTTE Léo11/11/2024 | 3:36.21HANSCOTTE Léo11/11/2024 | 2:56.20RENARD Jules10/11/2019 | 2:47.79RENARD Jules09/02/2020 | 2:31.28RENARD Jules14/11/2021 | 2:21.13RENARD Jules21/05/2022 | 2:13.90HENNEBELLE Vivien09/11/2014 | 2:13.90HENNEBELLE Vivien09/11/2014 | 2:13.90HENNEBELLE Vivien09/11/2014 | 2:13.80HOOGE Geoffrey24/03/2019 | |
| Brasse | 50m | 49.76SAILLY Mathis02/12/2018 | 45.11VERPOORT Enaël08/12/2024 | 40.12VERPOORT Enaël01/11/2025 | 38.72DRYEPONDT Simon13/11/2021 | 35.40DRYEPONDT Simon05/11/2022 | 31.63PICHARD Matisse26/11/2017 | 31.63PICHARD Matisse26/11/2017 | 31.00DUFOSSE Grégoire23/12/2012 | 30.27HENNAERT Maxime04/06/2011 | 28.81HENNAERT Maxime20/11/2016 |
| 100m | 1:46.36RENARD Jules18/06/2017 | 1:45.44FOURNIER Clément12/05/2013 | 1:26.74VERPOORT Enaël01/11/2025 | 1:22.73VERPOORT Enaël07/06/2026 | 1:16.00PICHARD Matisse19/06/2016 | 1:09.74PICHARD Matisse12/11/2017 | 1:09.74PICHARD Matisse12/11/2017 | 1:07.12DUFOSSE Grégoire21/12/2012 | 1:06.30DUFOSSE Grégoire08/12/2013 | 1:04.05HENNAERT Maxime19/11/2016 | |
| 200m | 3:46.87AGEZ Gaspard20/11/2021 | 3:27.93VERPOORT Enaël11/11/2024 | 3:09.20VERPOORT Enaël02/11/2025 | 3:01.40VERPOORT Enaël31/05/2026 | 2:44.76TOULOTTE Jérémy14/12/2018 | 2:35.88TOULOTTE Jérémy11/11/2019 | 2:35.02HENNAERT Maxime13/12/2009 | 2:30.51DUFOSSE Grégoire22/12/2012 | 2:23.76DUFOSSE Grégoire07/12/2013 | 2:23.76DUFOSSE Grégoire07/12/2013 | |
| 4 Nages | 100m | 1:30.59HANSCOTTE Léo23/06/2024 | 1:24.78HANSCOTTE Léo16/03/2025 | 1:19.10RENARD Jules01/05/2019 | 1:19.02RENARD Tom02/04/2023 | 1:07.56DRYEPONDT Simon09/04/2022 | 1:06.55DRYEPONDT Simon12/11/2023 | 1:02.70GONTIER Thomas12/11/2017 | 1:02.70GONTIER Thomas12/11/2017 | 1:02.70GONTIER Thomas12/11/2017 | 1:00.03HOOGE Geoffrey08/04/2017 |
| 200m | 3:22.41HANSCOTTE Léo10/12/2023 | 3:03.20HANSCOTTE Léo07/12/2025 | 2:50.40VERPOORT Enaël07/12/2025 | 2:36.64DRYEPONDT Simon14/11/2021 | 2:27.39DRYEPONDT Simon08/05/2022 | 2:24.62PICHARD Matisse25/11/2017 | 2:21.24BRAY Hugo15/12/2019 | 2:18.64DUBOIS Erwan25/11/2017 | 2:16.80HENEMAN Tom23/11/2024 | 2:10.79HOOGE Geoffrey30/11/2019 | |
| 400m | — | — | 7:42.81BRAY Hugo16/10/2015 | 5:33.88DRYEPONDT Simon14/11/2021 | 5:12.75DRYEPONDT Simon21/05/2022 | 5:07.37DUBOIS Erwan19/12/2015 | 4:59.11DUBOIS Erwan27/11/2016 | 4:55.06DUBOIS Erwan26/11/2017 | 4:55.06DUBOIS Erwan26/11/2017 | 4:41.04HOOGE Geoffrey14/11/2021 | |
Gravelines Natation — Mis à jour le 08/06/2026
🏊 Records Filles — Bassin 25m — Gravelines Natation
Mise Ă jour : 08/06/2026
| U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 & Séniors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2017 et après) | (2016) | (2015) | (2014) | (2013) | (2012) | (2011) | (2010) | (2009) | (2008 et avant) | ||
| Nage Libre | 50m | 38.44KRAVANJA Esther03/04/2022 | 34.83KRAVANJA Esther02/04/2023 | 32.32KRAVANJA Esther21/04/2024 | 28.71KRAVANJA Esther19/12/2025 | 28.70KRAVANJA Esther07/06/2026 | 28.17DESAEGHER Margot20/11/2011 | 27.92DESAEGHER Margot15/04/2012 | 27.48VERCRUYSSE Jade01/11/2025 | 27.48VERCRUYSSE Jade01/11/2025 | 27.48VERCRUYSSE Jade01/11/2025 |
| 100m | 1:25.44WILLEMAN Lili02/12/2018 | 1:15.64KRAVANJA Esther10/12/2023 | 1:08.65KRAVANJA Esther06/10/2024 | 1:02.09KRAVANJA Esther18/12/2025 | 1:00.85VERCRUYSSE Jade11/12/2022 | 1:00.85VERCRUYSSE Jade11/12/2022 | 1:00.36DESAEGHER Margot25/11/2012 | 59.91VERCRUYSSE Jade02/11/2025 | 59.91VERCRUYSSE Jade02/11/2025 | 59.91VERCRUYSSE Jade02/11/2025 | |
| 200m | 3:11.38WILLEMAN Lili17/06/2018 | 2:44.23AGEZ Charlie10/11/2024 | 2:32.81AGEZ Charlie11/11/2025 | 2:21.89VERCRUYSSE Roxane05/11/2023 | 2:14.79VERCRUYSSE Jade06/11/2022 | 2:14.79VERCRUYSSE Jade06/11/2022 | 2:13.61DESAEGHER Margot09/06/2012 | 2:04.21DOHEN Elise11/11/2019 | 2:04.21DOHEN Elise11/11/2019 | 2:04.21DOHEN Elise11/11/2019 | |
| 400m | 6:44.40AGEZ Charlie04/06/2023 | 6:11.20AGEZ Charlie19/05/2024 | 5:07.57AGEZ Charlie02/11/2025 | 5:00.91VERCRUYSSE Roxane26/11/2023 | 4:51.66FERE Anaëlle14/11/2021 | 4:39.07FERE Anaëlle06/11/2022 | 4:39.07FERE Anaëlle06/11/2022 | 4:39.07FERE Anaëlle06/11/2022 | 4:39.07FERE Anaëlle06/11/2022 | 4:39.07FERE Anaëlle06/11/2022 | |
| 800m | — | — | 11:17.06ABRAMOV Léa06/11/2022 | 10:36.01VERCRUYSSE Roxane18/06/2023 | 10:00.68BULCKAEN Line06/11/2022 | 9:27.26FERE Anaëlle06/11/2022 | 9:27.26FERE Anaëlle06/11/2022 | 9:27.26FERE Anaëlle06/11/2022 | 9:27.26FERE Anaëlle06/11/2022 | 9:27.26FERE Anaëlle06/11/2022 | |
| 1500m | — | — | 22:33.24FERE Anaëlle28/04/2019 | 20:29.84FERE Anaëlle09/02/2020 | 19:01.37BULCKAEN Line05/11/2022 | 17:48.99FERE Anaëlle05/11/2022 | 17:48.99FERE Anaëlle05/11/2022 | 17:48.99FERE Anaëlle05/11/2022 | 17:48.99FERE Anaëlle05/11/2022 | 17:48.99FERE Anaëlle05/11/2022 | |
| Dos | 50m | 42.27KRAVANJA Esther13/11/2022 | 38.15AGEZ Charlie08/12/2024 | 36.40AGEZ Charlie07/12/2025 | 33.78KRAVANJA Esther19/12/2025 | 33.78KRAVANJA Esther19/12/2025 | 32.18LEMPIN Elise15/12/2019 | 32.18LEMPIN Elise15/12/2019 | 32.18LEMPIN Elise15/12/2019 | 32.18LEMPIN Elise15/12/2019 | 32.18LEMPIN Elise15/12/2019 |
| 100m | 1:38.25AGEZ Charlie19/03/2023 | 1:24.49AGEZ Charlie10/11/2024 | 1:19.41AGEZ Charlie02/11/2025 | 1:12.63KRAVANJA Esther20/12/2025 | 1:09.84VERCRUYSSE Jade06/11/2022 | 1:09.37LEMPIN Elise15/12/2019 | 1:09.37LEMPIN Elise15/12/2019 | 1:08.82VERCRUYSSE Jade06/12/2025 | 1:08.82VERCRUYSSE Jade06/12/2025 | 1:08.82VERCRUYSSE Jade06/12/2025 | |
| 200m | 3:24.30AGEZ Charlie04/06/2023 | 2:55.12AGEZ Charlie10/11/2024 | 2:43.27AGEZ Charlie01/11/2025 | 2:42.25VERCRUYSSE Roxane04/11/2023 | 2:31.23VERCRUYSSE Jade05/11/2022 | 2:31.23VERCRUYSSE Jade05/11/2022 | 2:30.55MARCHIOL Léane01/11/2025 | 2:25.75MARCHIOL Léane17/05/2026 | 2:25.75MARCHIOL Léane17/05/2026 | 2:25.75MARCHIOL Léane17/05/2026 | |
| Papillon | 50m | 38.40KRAVANJA Esther04/12/2022 | 36.20KRAVANJA Esther10/12/2023 | 32.76KRAVANJA Esther08/12/2024 | 30.40KRAVANJA Esther18/12/2025 | 30.40KRAVANJA Esther18/12/2025 | 30.34VERCRUYSSE Roxane23/02/2025 | 30.34VERCRUYSSE Roxane23/02/2025 | 30.34VERCRUYSSE Roxane23/02/2025 | 30.34VERCRUYSSE Roxane23/02/2025 | 30.34VERCRUYSSE Roxane23/02/2025 |
| 100m | 1:33.43KRAVANJA Esther19/11/2022 | 1:33.35KRAVANJA Esther19/03/2023 | 1:20.41VERCRUYSSE Roxane05/11/2022 | 1:09.42KRAVANJA Esther19/12/2025 | 1:08.09KRAVANJA Esther08/03/2026 | 1:08.09KRAVANJA Esther08/03/2026 | 1:08.09KRAVANJA Esther08/03/2026 | 1:08.09KRAVANJA Esther08/03/2026 | 1:08.09KRAVANJA Esther08/03/2026 | 1:08.09KRAVANJA Esther08/03/2026 | |
| 200m | — | 3:22.89KRAVANJA Esther12/11/2023 | 2:59.33KRAVANJA Esther10/11/2024 | 2:49.69FERE Anaëlle09/02/2020 | 2:38.87KRAVANJA Esther07/03/2026 | 2:32.56FERE Candice07/12/2025 | 2:32.56FERE Candice07/12/2025 | 2:32.02BULCKAEN Line02/11/2025 | 2:32.02BULCKAEN Line02/11/2025 | 2:29.52DELCROIX Emy26/04/2026 | |
| Brasse | 50m | 48.87LEMPIN Elise04/05/2014 | 44.10KRAVANJA Esther10/12/2023 | 41.38LEMPIN Elise05/06/2016 | 39.43LEMPIN Elise04/11/2017 | 37.66KRAVANJA Esther25/01/2026 | 36.98LEMPIN Elise14/12/2019 | 36.61FERE Candice07/06/2026 | 36.01BULCKAEN Line07/12/2025 | 36.01BULCKAEN Line07/12/2025 | 34.59RAMBUR Alizé06/12/2015 |
| 100m | 1:47.99AGEZ Charlie14/07/2023 | 1:41.06KRAVANJA Agathe03/10/2021 | 1:28.77LEMPIN Elise16/10/2016 | 1:23.40LEMPIN Elise10/12/2017 | 1:21.02KRAVANJA Esther26/04/2026 | 1:20.21LEMPIN Elise07/04/2019 | 1:17.78FERE Candice26/04/2026 | 1:17.78FERE Candice26/04/2026 | 1:17.78FERE Candice26/04/2026 | 1:16.56RAMBUR Alizé18/12/2015 | |
| 200m | 3:50.37AGEZ Charlie14/07/2023 | 3:29.68KRAVANJA Agathe20/11/2021 | 3:13.91KRAVANJA Agathe26/03/2022 | 3:03.61KRAVANJA Agathe26/11/2023 | 2:55.16BULCKAEN Line07/05/2022 | 2:49.52DOHEN Elise29/10/2017 | 2:49.52DOHEN Elise29/10/2017 | 2:47.90BULCKAEN Line16/11/2025 | 2:47.90BULCKAEN Line16/11/2025 | 2:47.90BULCKAEN Line16/11/2025 | |
| 4 Nages | 100m | 1:32.47KRAVANJA Esther04/12/2022 | 1:26.02AGEZ Charlie12/10/2024 | 1:19.26AGEZ Charlie19/10/2025 | 1:14.97LEMPIN Elise16/12/2017 | 1:10.54KRAVANJA Esther24/01/2026 | 1:10.54KRAVANJA Esther24/01/2026 | 1:10.54KRAVANJA Esther24/01/2026 | 1:10.54KRAVANJA Esther24/01/2026 | 1:10.51BULCKAEN Line24/01/2026 | 1:10.51BULCKAEN Line24/01/2026 |
| 200m | 3:13.42AGEZ Charlie10/12/2023 | 2:56.76AGEZ Charlie08/12/2024 | 2:45.20AGEZ Charlie07/12/2025 | 2:40.38AGEZ Charlie31/05/2026 | 2:34.57KRAVANJA Esther26/04/2026 | 2:33.65FERE Candice16/11/2025 | 2:31.14FERE Candice25/01/2026 | 2:29.85BULCKAEN Line07/12/2025 | 2:29.85BULCKAEN Line07/12/2025 | 2:29.85BULCKAEN Line07/12/2025 | |
| 400m | — | — | 6:50.89FERE Candice26/03/2022 | 5:54.91ABRAMOV Léa26/11/2023 | 5:35.35BULCKAEN Line05/11/2022 | 5:20.26FERE Candice01/11/2025 | 5:14.58FERE Candice17/05/2026 | 5:14.58FERE Candice17/05/2026 | 5:14.58FERE Candice17/05/2026 | 5:14.58FERE Candice17/05/2026 | |
Gravelines Natation — Mis à jour le 08/06/2026
🏊 Records Garçons — Bassin 50m — Gravelines Natation
Mise Ă jour : 08/06/2026
| U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 & Séniors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2017 et après) | (2016) | (2015) | (2014) | (2013) | (2012) | (2011) | (2010) | (2009) | (2008 et avant) | ||
| Nage Libre | 50m | 45.68HENEMAN Tom05/05/2016 | 32.85RENARD Jules09/06/2018 | 31.70RENARD Jules15/06/2019 | 29.37DRYEPONDT Simon22/12/2021 | 29.31RENARD Jules04/07/2021 | 27.06PICHARD Matisse15/12/2017 | 25.51GONTIER Thomas15/12/2017 | 25.25GONTIER Thomas22/07/2018 | 25.25GONTIER Thomas22/07/2018 | 23.74DELECLUSE Thibault03/04/2016 |
| 100m | — | 1:14.54RENARD Jules10/06/2018 | 1:10.86RENARD Jules16/06/2019 | 1:02.70DRYEPONDT Simon19/12/2021 | 1:00.96DRYEPONDT Simon06/06/2022 | 59.81DRYEPONDT Simon25/03/2023 | 55.64HENNEBELLE Vivien22/07/2014 | 54.67HENNEBELLE Vivien22/03/2015 | 54.67HENNEBELLE Vivien22/03/2015 | 53.51HOOGE Geoffrey10/06/2018 | |
| 200m | — | — | 2:47.45RENARD Tom11/06/2022 | 2:18.62DRYEPONDT Simon21/12/2021 | 2:18.62DRYEPONDT Simon21/12/2021 | 2:13.63HENNEBELLE Vivien29/06/2013 | 1:59.41HENNEBELLE Vivien20/07/2014 | 1:58.72HENNEBELLE Vivien20/03/2015 | 1:58.72HENNEBELLE Vivien20/03/2015 | 1:58.72HENNEBELLE Vivien20/03/2015 | |
| 400m | — | — | 6:00.00RENARD Tom12/06/2022 | 5:16.88HENEMAN Tom08/06/2019 | 5:00.02BRAY Hugo07/05/2017 | 4:37.84RENARD Jules12/06/2022 | 4:16.81HENNEBELLE Vivien21/07/2014 | 4:13.79HENNEBELLE Vivien21/03/2015 | 4:13.79HENNEBELLE Vivien21/03/2015 | 4:13.79HENNEBELLE Vivien21/03/2015 | |
| 800m | — | — | — | 11:51.44CLARYS Noa11/06/2022 | 9:44.90RENARD Jules20/12/2021 | 9:26.21RENARD Jules20/02/2022 | 9:09.55RENARD Jules03/03/2023 | 9:09.55RENARD Jules03/03/2023 | 9:09.55RENARD Jules03/03/2023 | 9:04.53HOOGE Geoffrey31/03/2019 | |
| 1500m | — | — | — | — | 18:38.59RENARD Jules22/12/2021 | 17:58.93RENARD Jules12/06/2022 | 17:24.84RENARD Jules24/03/2023 | 17:24.84RENARD Jules24/03/2023 | 17:24.84RENARD Jules24/03/2023 | 17:24.84RENARD Jules24/03/2023 | |
| Dos | 50m | 49.24HENEMAN Tom05/05/2016 | 43.10RENARD Jules10/06/2018 | 37.48HANSCOTTE Léo05/04/2026 | 32.18DRYEPONDT Simon18/12/2021 | 32.07DRYEPONDT Simon15/07/2022 | 32.03DRYEPONDT Simon24/03/2023 | 28.66GONTIER Thomas28/04/2017 | 28.11GONTIER Thomas19/07/2018 | 28.10BRAY Noa20/12/2025 | 25.89DELECLUSE Thibault30/03/2016 |
| 100m | — | 1:46.22WITASSE-THERY Tom04/04/2026 | 1:20.30HANSCOTTE Léo04/04/2026 | 1:10.01DRYEPONDT Simon20/12/2021 | 1:08.67DRYEPONDT Simon13/07/2022 | 1:08.67DRYEPONDT Simon13/07/2022 | 1:01.43GONTIER Thomas17/12/2017 | 1:00.40GONTIER Thomas10/06/2018 | 1:00.12BRAY Noa19/12/2025 | 55.83DELECLUSE Thibault25/05/2017 | |
| 200m | — | — | — | 2:31.43DRYEPONDT Simon05/12/2021 | 2:28.52DRYEPONDT Simon12/07/2022 | 2:28.52DRYEPONDT Simon12/07/2022 | 2:17.40GONTIER Thomas15/12/2017 | 2:17.40GONTIER Thomas15/12/2017 | 2:15.37BRAY Noa21/12/2025 | 2:06.48HOOGE Geoffrey19/03/2016 | |
| Papillon | 50m | — | 36.02RENARD Jules09/06/2018 | 33.96HANSCOTTE Léo05/04/2026 | 32.99DRYEPONDT Simon21/12/2021 | 30.33RENARD Jules05/12/2021 | 29.00RENARD Jules20/02/2022 | 27.33GONTIER Thomas17/12/2017 | 26.51GONTIER Thomas10/06/2018 | 26.51GONTIER Thomas10/06/2018 | 25.24DELECLUSE Thibault23/05/2017 |
| 100m | — | — | 1:20.92HANSCOTTE Léo04/04/2026 | 1:19.89ERE Thomas30/11/2024 | 1:06.53RENARD Jules20/12/2021 | 1:05.32RENARD Jules12/07/2022 | 1:00.05RENARD Jules01/07/2023 | 1:00.05RENARD Jules01/07/2023 | 1:00.05RENARD Jules01/07/2023 | 58.85HOOGE Geoffrey29/06/2019 | |
| 200m | — | — | — | 3:01.51HENEMAN Tom13/07/2019 | 2:30.03RENARD Jules18/12/2021 | 2:23.25RENARD Jules13/07/2022 | 2:17.59RENARD Jules30/06/2023 | 2:17.59RENARD Jules30/06/2023 | 2:17.59RENARD Jules30/06/2023 | 2:17.59RENARD Jules30/06/2023 | |
| Brasse | 50m | 54.35HENEMAN Tom05/05/2016 | 46.84RENARD Jules09/06/2018 | 46.32RENARD Jules15/06/2019 | 39.05VERPOORT Enaël24/05/2026 | 36.48TOULOTTE Gaëtan21/12/2021 | 32.37PICHARD Matisse16/12/2017 | 31.88PICHARD Matisse24/03/2018 | 31.88PICHARD Matisse24/03/2018 | 31.20HENNAERT Maxime26/07/2011 | 29.71HENNAERT Maxime07/07/2016 |
| 100m | — | — | 1:45.21RENARD Tom11/06/2022 | 1:24.93DRYEPONDT Simon05/12/2021 | 1:20.91TOULOTTE Gaëtan05/12/2021 | 1:14.82PICHARD Matisse17/12/2017 | 1:14.63PICHARD Matisse30/06/2018 | 1:10.76HENNAERT Maxime26/06/2010 | 1:09.91HENNAERT Maxime13/03/2011 | 1:06.07HENNAERT Maxime08/07/2016 | |
| 200m | — | — | — | 3:04.96VERPOORT Enaël24/05/2026 | 2:49.36TOULOTTE Gaëtan19/12/2021 | 2:45.37VERPOORT Loukas14/03/2026 | 2:45.37VERPOORT Loukas14/03/2026 | 2:39.20HENNAERT Maxime27/02/2010 | 2:32.77HENNAERT Maxime12/03/2011 | 2:31.46DUFOSSE Grégoire23/03/2014 | |
| 4 Nages | 200m | — | — | 3:10.50RENARD Tom11/06/2022 | 2:34.47DRYEPONDT Simon19/12/2021 | 2:30.38DRYEPONDT Simon15/07/2022 | 2:28.76DRYEPONDT Simon26/03/2023 | 2:27.01BRAY Hugo30/03/2019 | 2:24.01HENNEBELLE Vivien07/02/2015 | 2:19.90DUBOIS Erwan02/04/2018 | 2:17.91HOOGE Geoffrey01/02/2019 |
| 400m | — | — | — | — | 5:19.44DRYEPONDT Simon14/07/2022 | 5:19.44DRYEPONDT Simon14/07/2022 | 5:05.94RENARD Jules21/07/2023 | 5:05.94RENARD Jules21/07/2023 | 5:05.91BRAY Noa03/05/2025 | 5:05.68CANTOIS Paolo08/06/2025 | |
Gravelines Natation — Mis à jour le 08/06/2026
🏊 Records Filles — Bassin 50m — Gravelines Natation
Mise Ă jour : 15/06/2026
| U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 & Séniors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2017 et après) | (2016) | (2015) | (2014) | (2013) | (2012) | (2011) | (2010) | (2009) | (2008 et avant) | ||
| Nage Libre | 50m | — | 37.52FOURNIER Yaëlle03/07/2016 | 32.64KRAVANJA Esther20/05/2024 | 29.44KRAVANJA Esther29/06/2025 | 28.45KRAVANJA Esther27/05/2026 | 28.45KRAVANJA Esther27/05/2026 | 28.17DESAEGHER Margot29/06/2012 | 28.17DESAEGHER Margot29/06/2012 | 28.17DESAEGHER Margot29/06/2012 | 28.17DESAEGHER Margot29/06/2012 |
| 100m | — | 1:32.53LANIEZ Kélya12/06/2022 | 1:13.04KRAVANJA Esther19/05/2024 | 1:05.11VERCRUYSSE Roxane18/12/2023 | 1:03.79VERCRUYSSE Jade12/07/2022 | 1:01.97VERCRUYSSE Jade05/03/2023 | 1:01.97VERCRUYSSE Jade05/03/2023 | 1:00.47VERCRUYSSE Jade17/05/2025 | 1:00.47VERCRUYSSE Jade17/05/2025 | 59.56DOHEN Elise26/07/2022 | |
| 200m | — | 3:22.95LANIEZ Kélya11/06/2022 | 2:36.92FERE Anaëlle12/07/2019 | 2:26.37VERCRUYSSE Roxane02/07/2023 | 2:18.33VERCRUYSSE Roxane15/12/2024 | 2:14.47VERCRUYSSE Jade04/03/2023 | 2:14.47VERCRUYSSE Jade04/03/2023 | 2:14.06VERCRUYSSE Jade20/12/2025 | 2:13.25VERCRUYSSE Jade07/02/2026 | 2:13.25VERCRUYSSE Jade07/02/2026 | |
| 400m | — | 6:44.86FOURNIER Yaëlle03/07/2016 | 5:34.72ABRAMOV Léa06/06/2022 | 5:11.54VERCRUYSSE Roxane18/12/2023 | 4:57.76VERCRUYSSE Roxane12/12/2024 | 4:44.82FERE Anaëlle25/06/2022 | 4:43.19FERE Anaëlle05/03/2023 | 4:43.19FERE Anaëlle05/03/2023 | 4:43.19FERE Anaëlle05/03/2023 | 4:43.19FERE Anaëlle05/03/2023 | |
| 800m | — | — | 11:30.01ABRAMOV Léa11/06/2022 | 10:55.75ABRAMOV Léa08/05/2023 | 10:11.09VERCRUYSSE Roxane13/12/2024 | 9:42.31FERE Anaëlle26/06/2022 | 9:42.31FERE Anaëlle26/06/2022 | 9:42.31FERE Anaëlle26/06/2022 | 9:42.31FERE Anaëlle26/06/2022 | 9:42.31FERE Anaëlle26/06/2022 | |
| 1500m | — | — | 23:50.56FERE Candice12/06/2022 | 21:19.72BULCKAEN Line18/12/2021 | 19:16.54FERE Anaëlle18/12/2021 | 19:02.38FERE Anaëlle05/06/2022 | 18:28.71FERE Anaëlle03/03/2023 | 18:28.71FERE Anaëlle03/03/2023 | 18:28.71FERE Anaëlle03/03/2023 | 18:28.71FERE Anaëlle03/03/2023 | |
